財団紹介
ローム ミュージック ファンデーションは、音楽を通して豊かな文化を作ることを目指しています
ローム ミュージック ファンデーションは、音楽を通して豊かな文化を作ることを目指しています
音楽活動の実施と助成、音楽を学ぶ学生に対する奨学援助等を行い、
もって我が国の音楽文化の普及と発展に寄与することを目的とする。
記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 〈2022年3月31日〉
財団法人ローム ミュージック ファンデーションは、内閣総理大臣より公益認定を受け、2010年9月1日に公益財団法人に移行いたしました。
内 容 | 回数・件数 | 金 額(単位:千円) |
---|---|---|
事業費(A) | 14,890,191 | |
1.音楽文化の発展 ~音楽家の育成~ | 9,810,428 | |
奨学援助 | 3,092,880 | |
ローム ミュージック ファンデーション スカラシップ コンサートの開催 | 32回 | 134,261 |
在外研究援助 | 65回 | 539,900 |
ローム ミュージック ファンデーション 音楽セミナーの開催 | 28回 | 812,348 |
ローム ミュージック セミナーの開催 | 2回 | 52,742 |
京都・国際音楽学生フェスティバルの開催 | 28回 | 1,834,323 |
「小澤征爾音楽塾」公演の共催 | 47回 | 3,338,482 |
その他 | 5,489 | |
2.音楽文化の普及 ~聴衆の拡大~ | 5,079,763 | |
ローム ミュージック フェスティバルの開催 | 6件 | 623,098 |
ローム ミュージック ファンデーション フレンズ コンサートの開催 | 2回 | 35,456 |
ロームシアター京都 ミュージックサロンにおける事業の実施 | 293,550 | |
嵯峨ホール事業の実施 | 49,952 | |
Ken Sato Memorial Concertの開催 | 12,357 | |
音楽活動への助成 | 2300件 | 1,953,944 |
オーケストラのコンサートとCD発行への助成 | 63件 | 423,475 |
日本人指揮者による海外オーケストラの演奏CD発行への助成 | 5件 | 139,407 |
日本人作曲家作品によるコンサートへの助成 | 18件 | 72,700 |
被災地支援コンサートへの助成 | 27件 | 116,629 |
新国立劇場 高校生のためのオペラ鑑賞教室への助成 | 28件 | 440,200 |
日本フィル<小林研一郎/指揮>コンサートへの助成 | 39件 | 173,050 |
日本フィル 夏休みコンサート、エデュケーション・プログラムへの助成 | 7件 | 99,340 |
音楽情報「ローム クラシック サイエンス」のメディアへの掲載 | 17件 | 270,225 |
ローム ミュージック ファンデーションSPレコード復刻CD集、 解説DVDの発行 |
6件 | 221,227 |
その他 | 155,147 | |
管理費他(B) | 1,888,959 | |
合計(A)+(B) | 16,779,151 |
記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
五十音順(2022年7月1日現在)
五十音順(2022年6月16日現在)
五十音順(2022年6月16日現在)
五十音順(2022年3月31日現在)